Uprawy polowe - stosowanie
| Uprawa | Faza stosowania | Dawka | |
|---|---|---|---|
| Zboża | w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści) ok. 14 dni później razem z naw. azotowym lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym | 0,2 ml/m2 0,2 ml/m2 | |
| Jęczmień browarny | w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści) w stadium 50 – 55 (koniec kłoszenia) | 0,2 ml/m2 0,2 ml/m2 | |
| Buraki cukrowe | w stadium 4 (2 liście) ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 0,2 ml/m2 | |
| Kukurydza, wszystkie odmiany | w stadium 2-3 (1-2 liście) ok. 14 dni później | 0,15 ml/m2 0,15 ml/m2 | |
| Rzepak | do stadium 6 liścia ok. 14 dni później razem z naw. azotowym lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym | 0,15 ml/m2 0,15 ml/m2 |
Stężenie oprysku nie powinno przekraczać 1% tzn. minimalna ilość wody musi być w stosunku 1:100 np. do 0,2 ml preparatu dodajemy 20 ml wody. Przy zachowaniu dawki można zwiększyć ilość wody (obniżenie stężenia)