Uprawy polowe - stosowanie
| Uprawa | Faza stosowania | Dawka | |
|---|---|---|---|
| Zboża | w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści) ok. 14 dni później razem z naw. azotowym lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym | 2 l/ha 2 l/ha | |
| Jęczmień browarny | w stadium 10 – 13 (1 – 3 liści) w stadium 50 – 55 (koniec kłoszenia) | 2 l/ha 2 l/ha | |
| Buraki cukrowe | w stadium 4 (2 liście) ok. 14 dni później | 2 l/ha 2 l/ha | |
| Kukurydza, wszystkie odmiany | w stadium 2-3 (1-2 liście) ok. 14 dni później | 1,5 l/ha 1,5 l/ha | |
| Rzepak | do stadium 6 liścia ok. 14 dni później razem z naw. azotowym lub 5 – 7 dni po nawozie granulowanym | 1,5 l/ha 1,5 l/ha |
Stężenie oprysku nie powinno przekraczać 1% tzn. minimalna ilość wody musi być w stosunku 1:100 np. do 2 l preparatu dodajemy 200 l wody. Przy zachowaniu dawki można zwiększyć ilość wody (obniżenie stężenia)