Uprawy warzywne - stosowanie
| Uprawa | Faza stosowania | Dawka dolistnie (oprysk) | Stężenie doglebowo (podlewanie) |
|---|---|---|---|
| Pomidor (pod osłonami) | wysiew nasion | - | 0,6 % |
| faza 2-3 liści | oprysk 0,3 % | - | |
| po zadoniczkowaniu | oprysk 0,3 % | - | |
| przed sadzeniem | oprysk 0,2 % | 0,3 % | |
| tworzenie pierwszych gron kwiatowych | oprysk 0,2 % | - | |
| początek plonowania | oprysk 0,2 % | - | |
| Pomidor | Powschodowo, co najmniej 2 liść | 0,1 ml/m2 | 0,2 % |
| Po flancowaniu | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Sałata, cykoria | Powschodowo, co najmniej 2 liść | 0,1 ml/m2 | 0,2 % |
| Po pikowaniu | 0,1 ml/m2 | 0,2 % | |
| Po flancowaniu | 0,1 ml/m2 | 0,2 % | |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Papryka, ogórek, bakłażan, dynia, cukinia, melon, arbuz | Powschodowo, co najmniej 2 liść | 0,1 ml/m2 | 0,2 % |
| Po flancowaniu | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Kapusta, kalafior | Po pikowaniu | 0,1 ml/m2 | 0,2 % |
| Po flancowaniu | 0,1 ml/m2 | 0,2 % | |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Seler, por, cebula | Powschodowo (zielona część ma ok. 5 cm wys.) | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Mrzodkiewka, chrzanarchew, pietruszka, | Powschodowo, co najmniej 3 cm wysokości | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Groszek | w stadium 2 pary liści | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| przy wys. 15 – 18 cm razem z naw. azotowym | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Fasola | przy wysokości 10 – 12 cm | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Lucerna | przy wysokości 2 – 5 cm | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| bezpośrednio po każdym koszeniu | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Len | przy wysokości 2 – 5 cm | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Słonecznik | przy wysokości 2 – 5 cm | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Szparagi | kiedy zielona część ma ok. 10 cm | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| ok. 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Tytoń | Powschodowo, co najmniej 2 liść | 0,1 ml/m2 | 0,2 % |
| Po flancowaniu | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| 14 dni później | 0,2 ml/m2 | 0,3 % | |
| Ziemniaki | 80 % rozety | 0,2 ml/m2 | 0,3 % |
| 4 zabiegi w odstępach jednotygodniowych | 0,1 ml/m2 | 0,3 % | |
| Jeśli któryś z zabiegów nie mógł zostać wykonany | 0,1 ml/m2 | 0,3 % | |
| prosimy nie powtarzać go po 5 tygodniu. | 0,1 ml/m2 | 0,3 % |
Stężenie oprysku nie powinno przekraczać 1% tzn. minimalna ilość wody musi być w stosunku 1:100 np. do 0,2 ml preparatu dodajemy 20 ml wody. Przy zachowaniu dawki można zwiększyć ilość wody (obniżenie stężenia)